报告类型: 【铜合金成分检测】电子报告、纸质报告(中文报告、英文报告、中英文报告)
报告资质: CMA;CNAS
检测周期: 3-10个工作日(特殊样品除外)
服务地区: 全国,实验室就近分配
检测用途: 电商平台入驻;商超卖场入驻;产品质量改进;产品认证;出口通关检验等
样品要求: 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定
概览
检测报告图片
检测范围
中国牌号 | 紫铜 | T1,T2,T3,TU0,TU1,TU2,TP1,TP2 |
黄铜 | H96,H90,H80,H70,H65,H62,H63,H68,H59,H85 | |
铅黄铜 | HPb59-1,HPb59-2,HPb59-3,HPb60-2,HPb62-2,HPb62-3,HPb63-3 | |
日本牌号 | 铅黄铜 | C3601,C3602,C3603,C3604,C3605,C3771 |
黄铜 | C2800,C2720,C2700,C2680,C2600,C2400,C2300,C2200,C2100 | |
紫铜 | C1020,C1100,C1221,C1011,C1201,C1220 | |
美国牌号 | 铅黄铜 | C35300,C36000,C37700,C38500 |
黄铜 | C28000,C27400,C27000,C26000,C24000,C23000,C22000,C21000 | |
紫铜 | C10200,C11000,C10100,C10200,C12000,C12200 | |
英国牌号 | 铅黄铜 | CZ120,CZ121Pb3,CZ119,CZ124 |
黄铜 | CZ109,CZ107,CZ106,CZ103,CZ102,CZ101 | |
紫铜 | C103,C101,C110 |
检测标准
GB/T 5121.1 / GB/T 5121.29 铜及铜合金化学分析方法 | GB/T 5231-2012 加工铜及铜合号和化学成分 |
YS/T 464-2003 阴极铜直读光谱分析方法 | GB/T -2013 铜及铜合金铸件 |
GB 2595-1981 冶金分析化学实验室安全技术标准 | GB/T 2059-2017 铜及铜合金带材 |
GB/T 7729-1987 冶金产品化学分析分光光度法通则 | YS/T 482-2005 铜及铜合金分析方法光电发射光谱法 |
GB/T 1176-2013 铸造铜及铜合金 铸造铜及铜合金的牌号和代号、技术要求、试验方法和检验规则 |
检测报告有效期
一般铜合金成分检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间,不会标注有效期。
检测费用价格
需要根据检测项目、样品数量及检测标准而定,请联系我们确定后报价。
检测流程步骤
检测机构平台
百检汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,检测领域全行业覆盖,为您提供铜合金成分检测服务。具体请咨询在线客服。