检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 氮化铬铁和高氮铬铁 氮含量的测定 蒸馏-中和滴定法 GB/T 5687.4-2016 | 氮化铬铁和高氮铬铁 | 氮含量 |
2 | 铬铁、硅铬合金和氮化铬铁 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法 GB/T 5687.2-2007 | 氮化铬铁和高氮铬铁 | 硅含量 |
3 | 铬铁和硅铬合金 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法 GB/T 4699.6-2008 | 氮化铬铁和高氮铬铁 | 硫含量 |
4 | 铬铁和硅铬合金 碳含量的测定 红外线吸收法和重量法 GB/T 4699.4-2008 | 氮化铬铁和高氮铬铁 | 碳含量 |
5 | 铬铁、硅铬合金和氮化铬铁 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和钼蓝分光光度法 GB/T 4699.3-2007 | 氮化铬铁和高氮铬铁 | 磷含量 |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。