检测报告图片
第三方检测报告有效期
一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
聚丙烯PP塑料挤出板材、片材加工工艺:聚丙烯PP塑料挤出板材、片材应选用熔体流动速率0.1-0.5g/10min的聚丙烯PP塑料树脂。聚丙烯PP塑料的流动性很好,所以要保证板材厚度及其均匀性,还必须保证熔融的PP在压光辊的上、中辊之间有适量的堆积,这样才能保证板材各处厚度一致,防止发生缺料现象。
聚丙烯(PP)片的使用需要在适宜的温度下使用,否则聚丙烯(PP)片就会变得轻脆,容易断裂。聚丙烯(PP)片使用温度范围为-30——140℃。另外,可以将聚丙烯(PP)片进行共混改性,使其不易断裂。将PP(聚丙烯)与聚乙烯、工程塑料、热塑性弹性体或橡胶等共混,达到提升PP性能的改性方法。
检测标准
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 4.2 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 外观 |
2 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 4.1 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 尺寸偏差 |
3 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 4.4 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 总迁移量 |
4 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 4.4 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 感官 |
5 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 4.3 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 拉伸屈服强度 |
6 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 4.3 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 纵向尺寸变化率 |
7 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 4.4 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 脱色试验(乙醇) |
8 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 4.4 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 脱色试验(植物油) |
9 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 4.4 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 脱色试验(浸泡液) |
10 | 聚丙烯(PP)挤出片材 QB/T 2471-2000 4.4 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | 重金属 |
检测流程步骤
温馨提示:以上关于《聚丙烯(PP)挤出片材检测报告》内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。