检测报告图片
第三方检测报告有效期
一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
《烟用接装纸(YC 171-2009)》自实施之日起代替YC 171-2002,与其相比主要变化如下:在规范性引用文件中,调整和增加了部分引用文件;以"荧光亮度(荧光白度)"代替"荧光性物质",并增加了技术指标和测定方法;增加了汞、镉、铬、镍、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙酸正丁酯等技术指标和相应的测定方法等。
检测项目及标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 烟用材料中铬、镍、砷、硒、镉、汞和铅的测定 电感耦合等离子体质谱法 YC/T 316-2014 | 烟用接装纸 | 镉含量 |
2 | 烟用接装纸 YC 171-2014 7.4 | 烟用接装纸 | 脱色试验 |
3 | 食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003 | 烟用接装纸 | 微生物 |
4 | 烟用接装纸和接装原纸中砷、铅的测定 石墨炉原子吸收光谱法 YC/T 268-2008 | 烟用接装纸 | 无机元素铅 |
5 | 烟用接装纸和接装原纸中砷、铅的测定 石墨炉原子吸收光谱法 YC/T 268-2008 | 烟用接装纸 | 无机元素砷 |
6 | 烟用接装纸 YC 171-2014 7.9 | 烟用接装纸 | 宽度 |
7 | 烟用接装纸 YC 171-2014 7.8 | 烟用接装纸 | 孔带宽度 |
8 | 烟用接装纸 YC 171-2014 7.8 | 烟用接装纸 | 孔带距边宽度 |
9 | 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法,室外日光条件) GB/T 7974-2013 | 烟用接装纸 | D65荧光亮度 |
10 | 烟用接装纸 YC 171-2014 7.10 | 烟用接装纸 | 外观 |
检测流程步骤
温馨提示:以上关于《烟用接装纸检测报告》内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。