检测报告图片
第三方检测报告有效期
一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2008 | 阻燃电线/电缆 | 单根垂直燃烧 |
2 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T18380.11-2008 | 阻燃电线/电缆 | 单根垂直燃烧 |
3 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 IEC 60332-1-1: 2004/AMD 1:2015 | 阻燃电线/电缆 | 单根垂直燃烧 |
4 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 IEC 60332-1-2: 2004/AMD 1:2015 | 阻燃电线/电缆 | 单根垂直燃烧 |
5 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落(物)/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2008 | 阻燃电线/电缆 | 单根垂直燃烧(测定燃烧的滴落(物)/微粒的试验方法) |
6 | 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落(物)/微粒的试验方法 IEC 60332-1-3: 2004/AMD 1:2015 | 阻燃电线/电缆 | 单根垂直燃烧(测定燃烧的滴落(物)/微粒的试验方法) |
7 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分;卤酸气体总量的测定 GB/T 17650.1-1998 | 阻燃电线/电缆 | 卤酸气体总量 |
8 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分;卤酸气体总量的测定 IEC 60754-1: 2011/AMD1:2019 | 阻燃电线/电缆 | 卤酸气体总量 |
9 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分;用测量pH值和电导率来测定气体的酸度 GB/T 17650.2-1998 | 阻燃电线/电缆 | 气体酸度 |
10 | 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分;用测量pH值和电导率来测定气体的酸度 IEC 60754-2:2011/AMD1:2019 | 阻燃电线/电缆 | 气体酸度 |
检测流程步骤
温馨提示:以上关于《阻燃电线/电缆检测报告图片》内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。