检测报告图片
第三方检测报告有效期
一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 4.1 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 感官要求 |
2 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 干燥减量 |
3 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 氟化物(以F计) |
4 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 灼烧减量 |
5 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 砷 |
6 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 碳酸盐 |
7 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 磷酸二氢钙(以Ca计) |
8 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 重金属(以Pb计) |
9 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 铅 |
10 | 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢钙 GB 25559-2010 附录A.8 | 食品添加剂 磷酸二氢钙 | 氟化物 |
检测流程步骤
温馨提示:以上关于《食品添加剂 磷酸二氢钙检测报告有效期》内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。