报告类型: 【农产品检测】电子报告、纸质报告(中文报告、英文报告、中英文报告)
报告资质: CMA;CNAS
检测周期: 3-10个工作日(特殊样品除外)
服务地区: 全国,实验室就近分配
检测用途: 电商平台入驻;商超卖场入驻;产品质量改进;产品认证;出口通关检验等
样品要求: 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定
概览
检测报告图片
产品类别 | 适用产品 | 序号 | 检测项目 | 限量(mg/kg) | 执行依据 | 检测方法 | 备注 |
种植业 | |||||||
一、茄果类蔬菜 | 番茄类(番茄、樱桃番茄、树茄等)和其他茄果类(茄子、辣椒、甜椒、黄秋葵、酸浆等) | 1 | 克百威(carbofuran) | 0.02 | GB 2763-2014 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | |
2 | 氧乐果(omethoate) | 0.02 | GB 2763-2014 | ||||
3 | 氰戊菊酯(fenvalerate) | 0.2(番茄、茄子、辣椒) | GB 2763-2014 | ||||
4 | 毒死蜱(chlorpyrifos) | 0.5(番茄) | GB 2763-2014 | GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |||
5 | 腐霉利(procymidone) | 2(番茄) | GB 2763-2014 | ||||
5(辣椒、茄子) | |||||||
6 | 氯氰菊酯(cypermethrin) | 0.5(番茄、茄子、辣椒、秋葵) | GB 2763-2014 | GB/T 5009.146 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 | |||
7 | 氯氟氰菊酯(cyhalothrin) | 0.2(番茄、茄子、辣椒) | GB 2763-2014 | ||||
0.3(番茄、茄子、辣椒除外) | |||||||
8 | 多菌灵(carbendazim) | 3(番茄) | GB 2763-2014 | GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |||
2(辣椒) | |||||||
9 | 烯酰吗啉(dimethomorph) | 1 | GB 2763-2014 | ||||
10 | 吡虫啉(imidacloprid) | 1(番茄、茄子) | GB 2763-2014 | GB/T 23379 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定高效液相色谱法 | |||
检测报告有效期
一般农产品检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间,不会标注有效期。
检测费用价格
需要根据检测项目、样品数量及检测标准而定,请联系我们确定后报价。
检测流程步骤
检测机构平台
百检汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,检测领域全行业覆盖,为您提供农产品检测服务。具体请咨询在线客服。