报告类型: 【建材检测】电子报告、纸质报告(中文报告、英文报告、中英文报告)
报告资质: CMA;CNAS
检测周期: 3-10个工作日(特殊样品除外)
服务地区: 全国,实验室就近分配
检测用途: 电商平台入驻;商超卖场入驻;产品质量改进;产品认证;出口通关检验等
样品要求: 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定
检测报告图片
标准 | 细分项目 | 标准 | 细分项目 |
GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) | 抗折和抗压 | GB/T 1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 细度 |
GB/T 1345-2005 水泥细度检验方法 筛析法 | 筛分 | 需水量 | |
GB/T 2419-2005 水泥胶砂流动度测试方法 | 流动度 | 烧失量 | |
GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法 勃氏法 | 比表面积 | 含水 | |
GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | 标准稠度 | 三氧化硫 | |
凝结时间 | 游离氧化钙 | ||
安定性 | SiO2+Al2O3+Fe2O3 | ||
GB/T 18046-2017 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 | 密度 | 密度 | |
比表面积 | 安定性 | ||
强度活性指数 | 强度活性指数 | ||
流动度比 | GB/T 14684-2011 建设用砂 | 颗粒级配 | |
凝结时间比 | 含泥量 | ||
含水 | 泥块含量 | ||
三氧化硫 | 石粉含量 | ||
氯离子 | 云母含量 | ||
烧失量 | 轻物质含量 | ||
不溶物 | 有机物含量 | ||
玻璃体含量 | 硫化物及硫酸盐含量 | ||
放射性 | 氯化物含量 | ||
GBT 20491-2017 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 | 比表面积 | 贝壳含量 | |
密度 | 坚固性质量损失 | ||
含水 | 坚固性压碎指标 | ||
游离氧化钙 | 表观密度 | ||
三氧化硫 | 松散堆积密度 | ||
氯离子 | 空隙率 | ||
强度活性指数 | 碱集料反应 | ||
流动度比 | 放射性 | ||
安定性 | 饱和面含水率 |
检测报告有效期
一般建材检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间,不会标注有效期。
检测费用价格
需要根据检测项目、样品数量及检测标准而定,请联系我们确定后报价。
检测流程步骤
检测机构平台
百检汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,检测领域全行业覆盖,为您提供建材检测服务。具体请咨询在线客服。