检测报告图片
矿用高低浓度甲烷传感器第三方检测报告如何办理?检测项目及标准方法是什么?实验室可依据Q 6206-2006煤矿用高低浓度甲烷传感器检测标准规范中的试验方法,对矿用高低浓度甲烷传感器跌落试验检测等项目进行准确测试。
检测对象
矿用高低浓度甲烷传感器
检测项目
跌落试验检测
检测标准
Q 6206-2006煤矿用高低浓度甲烷传感器检测
相关标准
JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002 7.2.1
GB 25037-2010工矿靴 GB 25037-2010
JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002 7.4.2
JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002 7.3.3
JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002 7.4.3
JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002 7.3.1
JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002 7.2.2
JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002 7.4.1
JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014/IEC 60702-1:2002;IEC 60702-2:2002 7.3.2
JG/T 313-2014额定电压0.6/1kV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014
我们也可根据您的需求设计检测方案,如果您对矿用高低浓度甲烷传感器检测有严格要求,不妨考虑选择我们。
检测报告有效期
一般矿用高低浓度甲烷传感器跌落试验检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间,不会标注有效期。
检测费用价格
需要根据检测项目、样品数量及检测标准而定,请联系我们确定后报价。
检测流程步骤
温馨提示:以上内容为部分列举,仅供参考使用。更多检测问题请咨询客服。