报告类型: 【氧氮氢元素分析检测】电子报告、纸质报告(中文报告、英文报告、中英文报告)
报告资质: CMA;CNAS
检测周期: 3-10个工作日(特殊样品除外)
服务地区: 全国,实验室就近分配
检测用途: 电商平台入驻;商超卖场入驻;产品质量改进;产品认证;出口通关检验等
样品要求: 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定
检测报告图片
测试项目:氧氮氢成分测试。
测试目的:测量金属材料中氧、氮、氢元素含量。
氮不能一概而论的归结为有害气体元素,因为有些特种钢是有目的的加入氮。所有的钢均含有氮,其存在量取决于钢的生产方法,合金元素的种类、数量及其加入方式,钢的浇铸方法,以及是否有目的的加入氮。钢铁中的氮大部分是呈金属氮化物的形态。
钢中氢是以氢原子的形式存在的,在高温时,两个氢原子很容易就形成一个氢分子。氢原子很活泼,自然放置状态就会形成氢分子缓慢释放,从而导致钢材发生氢脆开裂,钢的氢脆一般来说随着钢的强度的增高而加剧,高强度钢平均含氢量不到1ppm,就可能发生氢脆。
因此对金属材料中氧、氮、氢元素含量进行定量测量,可避免氧、氮、氢含量不当对钢铁产品的危害。
测试标准 | 标准名称 | 样品要求 | 测试内容 | 适用范围 |
GB/T 5121.8-2008 | 铜及铜合金化学分析方法 第8部分:氧含量的测定 | 样品可以制成直径3mm~5mm、长度大于40mm的圆棒或其他小块样品 | O | 铜及铜合金中氧元素测定,测定范围0.00030%~0.11% |
ASTM E1019-2018 | 用各种燃烧和熔融技术测定钢、铁、镍和钴合金中碳、硫、氮、氧含量的试验方法 | 样品量50g | O 、N | 钢、铁、镍和钴合金中氧、氮元素测定,氧0.0005%~0.03%、氮0.0005%~0.50% |
GB/T 11261-2006 | 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 | 样品可以制成直径4mm~5mm、长度大于30mm的圆棒或其他小块样品 | O | 适用于用脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法测定钢铁内含氧范围在0.0005%~0.020% |
JIS Z2613-1992 | 金属材料中氧定量分析方法通则 | 样品量50g | O | 适用于所有金属材料中氧元素含量测定 |
ASTM E1409-2013 | 用惰性气体溶解技术测定钛与钛合金中氧气和氮气的试验方法 | 样品量10g | O、N | 适用于惰性气体溶解技术测定钛与钛合金内含氧范围0.01%~0.5%、氮0.003%~0.11% |
ISO 10720-1997 | 钢和铁.氮含量的测定.惰性气体流中溶解物的热传导法 | 样品量10g | N | 适用于惰性气体溶解后热传导法测定钢和铁中氮含量0.0008%~0.5% |
GB/T 20124-2006 | 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法) | 样品量10g | N | 适用于惰性气体溶解后热传导法测定钢铁中氮含量0.002%~0.6% |
JIS G1228-1997 | 钢铁-氮的定量分析方法 | 样品量50g | N | 适用于定量分析方法测定钢铁中氮含量0.002%~0.50% |
GB/T 223.36-1994 | 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-中和滴定法测定氮量 | 样品量10g | N | 适用于合金钢及高温合金中N的测定,不适用于不加铝冶炼的硅钢及其型材中N量的测定,测定范围0.01%~0.50% |
GB/T 223.82-2018 | 钢铁 氢含量的测定 惰性气体熔融-热导或红外法 | 样品量10g | H | 适用于惰性气体熔融-热导或红外法测定钢铁中氢含量,质量分数为0.6μg/g ~30.0μg/g |
检测报告有效期
一般氧氮氢元素分析检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间,不会标注有效期。
检测费用价格
需要根据检测项目、样品数量及检测标准而定,请联系我们确定后报价。
检测流程步骤
检测机构平台
百检汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,检测领域全行业覆盖,为您提供氧氮氢元素分析检测服务。具体请咨询在线客服。