报告类型: 【油墨检测】电子报告、纸质报告(中文报告、英文报告、中英文报告)
报告资质: CMA;CNAS
检测周期: 3-10个工作日(特殊样品除外)
服务地区: 全国,实验室就近分配
检测用途: 电商平台入驻;商超卖场入驻;产品质量改进;产品认证;出口通关检验等
样品要求: 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定
检测报告图片
检测检测范围及项目:
检测产品 | 检测项目 | 检验标准 |
UV油墨、水性油墨、陶瓷油墨、玻璃油墨、丝印油墨、防伪油墨、打印油墨、凹版复合塑料薄膜油墨、胶印油墨、凹印油墨和柔印油墨、软管滚涂油墨、凹版塑料薄膜表印油墨等; | 抗粘连性 | GB/T 13217.8-2009 《液体油墨抗粘连检验方法》 |
GB/T 23982-2009 《木器涂料抗粘连性测定法》 | ||
HG/T 3828-2006中6.4.13 | ||
着色力 | GB/T 14624.2-2008 《胶印油墨着色力检验方法》 | |
着色力 | GB/T 13217.6-2008 《液体油墨着色力检验方法》 | |
初干性 | GB/T 13217.5-2008 《液体油墨初干性检验方法》 | |
着色力 | GB/T 14624.2-2008 《胶印油墨着色力检验方法》 | |
GB/T 13217.6-2008 《液体油墨着色力检验方法》 | ||
着色牢度 | GB/T 13217.7-2009 《液体油墨附着牢度检验方法》 | |
颜色 | GB/T 13217.1-2009 《液体油墨颜色检验方法》 | |
GB/T 14624.1-2009 《胶印油墨颜色检验方法》 | ||
粘度 | GB/T 13217.4-2008 《液体油墨粘度检验方法》 | |
QB/T 2730.1-2005 打印墨水 | ||
QB/T 2730.2-2005 喷绘墨水 | ||
细度 | GB/T 13217.3-2008 《液体油墨细度检验方法》 | |
表面张力 | QB/T 2730.1-2005 打印墨水 | |
QB/T 2730.2-2005 喷绘墨水 | ||
电导率 | QB/T 2730.1-2005 打印墨水 | |
QB/T 2730.2-2005 喷绘墨水 | ||
PH | QB/T 2730.1-2005 打印墨水 | |
QB/T 2730.2-2005 喷绘墨水 | ||
光泽 | GB/T 13217.2-2009 《液体油墨光泽检验方法》 | |
QB/T 2024-1994 凹版复合塑料薄膜油墨 | ||
HJ/T 370-2007《环境标志产品技术要求 胶印油墨》 | ||
HJ/T 371-2007 环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨 | ||
QB/T 2026-1994 软管滚涂油墨 | ||
QB/T 1046-2003 凹版塑料薄膜表印油墨 |
1GB/T 6753.1-2007色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定
2GB/T 12911-1991纸和纸板油墨吸收性的测定法
3GB/T 13217.1-2009液体油墨颜色检验方法
4GB/T 13217.2-2009液体油墨光泽检验方法
5GB/T 13217.3-2008液体油墨细度检验方法
6GB/T 13217.4-2008液体油墨粘度检验方法
7GB/T 13217.5-2008液体油墨初干性检验方法
8GB/T 13217.6-2008液体油墨着色力检验方法
9GB/T 13217.7-2009液体油墨附着牢度检验方法
10GB/T 13217.8-2009液体油墨抗粘连检验方法
检测报告有效期
一般油墨检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间,不会标注有效期。
检测费用价格
需要根据检测项目、样品数量及检测标准而定,请联系我们确定后报价。
检测流程步骤
检测机构平台
百检汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,检测领域全行业覆盖,为您提供油墨检测服务。具体请咨询在线客服。