报告类型: 【润滑油检测】电子报告、纸质报告(中文报告、英文报告、中英文报告)
报告资质: CMA;CNAS
检测周期: 3-10个工作日(特殊样品除外)
服务地区: 全国,实验室就近分配
检测用途: 电商平台入驻;商超卖场入驻;产品质量改进;产品认证;出口通关检验等
样品要求: 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定
概览
检测报告图片
润滑油 | 检测项目 | ||||||
水分 | 石油产品水分测定法 GB/T 260-1977(1988) | ||||||
冰点 | 发动机冷却液冰点测定法 SH/T 0090-1991(2000) | ||||||
运动粘度 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988(2004) | ||||||
闪点 | 用潘斯基-马丁斯仪闭杯试验器测定闪点的标准试验方法 ASTM D93 | ||||||
游离碱和游离有机酸 | 润滑脂游离碱和游离有机酸测定法 SH/T 0329-1992(2004) | ||||||
灰分 | 润滑脂灰分测定法 SH/T 0327-1992(2004) | ||||||
机械杂质 | 润滑脂机械杂质测定法(抽出法) SH/T 0330-1992(2004) | ||||||
相似粘度 | 润滑脂相似粘度测定法 SH/T 0048-1991(2004) | ||||||
粘度指数 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法GB/T265-1988(2004) | ||||||
密度 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)GB/T1884-2000(2004) | ||||||
机械杂质 | 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法GB/T511-2010 | ||||||
铜片腐蚀 | 石油产品铜片腐蚀试验法GB/T5096-1985(2004) | ||||||
酸值 | 石油产品酸值测定法GB/T264-1983(2004) | ||||||
凝点 | 石油产品凝点测定法 GB/T510-1983(2004) | ||||||
水分 | 石油产品水分测定法GB/T260-1997(2004) | ||||||
乳化性 | 石油和合成液水分离性测定法GB/T7305-2003 | ||||||
泡沫性 | 润滑油泡沫特性测定法GB/T12579-2004 | ||||||
抗乳化性 | 石油和合成液水分离性测定法 GB/T 7305-2003 | ||||||
过滤性 | 润滑油过滤性测定法SH/T 0805-2008 | ||||||
蒸发损失 | 润滑脂和润滑油蒸发损失的试验方法ASTM D972-2002(2008) |
检测报告有效期
一般润滑油检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间,不会标注有效期。
检测费用价格
需要根据检测项目、样品数量及检测标准而定,请联系我们确定后报价。
检测流程步骤
检测机构平台
百检汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,检测领域全行业覆盖,为您提供润滑油检测服务。具体请咨询在线客服。