报告类型: 【家电EMC检测】电子报告、纸质报告(中文报告、英文报告、中英文报告)
报告资质: CMA;CNAS
检测周期: 3-10个工作日(特殊样品除外)
服务地区: 全国,实验室就近分配
检测用途: 电商平台入驻;商超卖场入驻;产品质量改进;产品认证;出口通关检验等
样品要求: 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定
检测报告图片
Test item | 通常测试要求Frequency rang | 实验室能力 | Standard | ||
EMC | EMI | 传导骚扰 Conduction | 9KHz-30MHz | 9KHz-108MHz | |
功率辐射 Power clamp | 30-300MHz | 30-300MHz | |||
空间辐射 Radiation | 30-1G或以上 | 30-26GHz | |||
磁场辐射 ME | 9KHz-30MHz | 9KHz-30MHz(2m法) | |||
谐波电流 Harmonics | 50Hz-2KHz | IEC/EN61000-3-2 GB17625.2 | |||
电压波动 Flick | IEC/EN61000-3-3 GB17625.3 | ||||
EMS | 静电 ESD | 空气放电:8KV 接触放电:4KV | 空气放电:25KV 接触放电:25KV | IEC/EN61000-4-2 GB/T17626.2 | |
辐射抗干扰 R/S | 80MHz-1GHz,1KHz,80%AM ,10V/m | 80MHz-2GHz,1KHz,80%AM ,10V/m | IEC/EN61000-4-3 GB/T17626.3 | ||
电快速脉冲群 EFT/B | 1KV, 5/50ns(Tr/Th),5KHz重复频率 | 4.5KV, 5/50ns(Tr/Th),5KHz重复频率。 | IEC/EN61000-4-4 GB/T17626.4 | ||
浪涌(雷击) Surge | Line-line 1kv Line-earth:2kv | 6.6KV 10/700us(Tr/Th) 1.2/50us(Tr/Th) | IEC/EN61000-4-5 GB/T17626.5 | ||
传导抗干扰 C/S | 150k-230MHz 1KHz,80%AM 3V | 150k-250MHz 1KHz,80%AM 1-30V | IEC/EN61000-4-6 GB/T17626.6 | ||
工频磁场 M/S | 3A/m, 50Hz/60Hz | 1.2A/m-120A/m, 50Hz~400Hz | IEC/EN61000-4-8 GB/T17626.8 | ||
电压跌落、中断、变化 Dips | IEC/EN61000-4-11 GB/T17626.11 | ||||
低频传导骚扰抗扰度 | 140Hz~280Hz
| 140Hz~300Hz
| IEC/EN61000-2-2 *只适用UPS产品 |
检测报告有效期
一般家电EMC检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间,不会标注有效期。
检测费用价格
需要根据检测项目、样品数量及检测标准而定,请联系我们确定后报价。
检测流程步骤
检测机构平台
百检汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,检测领域全行业覆盖,为您提供家电EMC检测服务。具体请咨询在线客服。