检测报告图片模板
检测项目及执行标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 《海绵钛 钛及钛合金化学分析方法 氢量的测定》 GB/T4698.15-2011 | 稀土硅铁及镁硅铁合金 | 氢 |
2 | 《海绵钛 钛及钛合金化学分析方法氧量、氮量的测定 》 GB/T4698.7-2011 | 稀土硅铁及镁硅铁合金 | 氧、氮 |
3 | 《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第4部分:硅量的测定 》 GB/T 16477.4-2010 | 稀土硅铁及镁硅铁合金 | 硅 |
4 | 《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量的测定 》 GB/T 16477.1-2010 | 稀土硅铁及镁硅铁合金 | 稀土总量 |
5 | 《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第2部分:钙、镁、锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 》 GB/T 16477.2-2010 | 稀土硅铁及镁硅铁合金 | 钙、镁、锰 |
6 | 《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第5部分:钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 》 GB/T 16477.5-2010 | 稀土硅铁及镁硅铁合金 | 钛 |
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。