- N +

广播声音接收设备检测

检测报告图片

检测报告图片

检测报告图片模板

广播声音接收设备检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 广播声音接收器;第1部分:通用要求和测量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 4.2 广播声音接收设备 灵敏度
2 广播声音接收器;第2部分:AM广播声音服务;无线电频谱访问统一标准广播声音接收器; ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 4.2 广播声音接收设备 灵敏度
3 广播声音接收器;第1部分:通用要求和测量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 4.3 广播声音接收设备 相邻信道选择性和阻塞
4 广播声音接收器;第2部分:AM广播声音服务;无线电频谱访问统一标准广播声音接收器; ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 4.3 广播声音接收设备 相邻信道选择性和阻塞
5 广播声音接收器;第三部分:调频广播声音业务;无线电频谱接入协调标准 Draft ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 4.3 广播声音接收设备 接收机邻信道选择性与阻塞
6 广播声音接收器;第四部分:数字音频广播业务;无线电频谱接入协调标准 Draft ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11) 4.3 广播声音接收设备 接收机邻信道选择性与阻塞
7 广播声音接收器;第1部分:一般要求和测量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 5.3.5 广播声音接收设备 接收机邻信道选择性与阻塞
8 广播声音接收器;第二部分:调幅广播声音服务;无线电频谱接入协调标准 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 4.3 广播声音接收设备 接收机邻信道选择性与阻塞
9 广播声音接收器;第五部分:数字版权管理广播声音服务;无线电频谱接入协调标准 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 (2020-02) 4.3 广播声音接收设备 接收机邻信道选择性与阻塞
10 广播声音接收器;第三部分:调频广播声音业务;无线电频谱接入协调标准 Draft ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 4.2 广播声音接收设备 灵敏度

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据广播声音接收设备检测项目而定。

检测报告有效期

一般广播声音接收设备检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程步骤

1、电话沟通、确认需求;

2、推荐方案、确认报价;

3、邮寄样品、安排检测;

4、进度跟踪、结果反馈;

5、出具报告、售后服务;

6、如需加急、优先处理;

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《广播声音接收设备检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:广播级高清摄像机检测
下一篇:光纤传输系统光接口性能检测